(资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日67家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2419家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有67家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有46家,三人行派现最大方,每10股派现元,凯莱英、中远海控等紧随其后,每10股派现金额分别为元、元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是三人行,该股2022年度分配方案为10转增派22元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的67只个股中,近5日涨幅最大的是浪潮信息,累计涨幅为%;其余涨幅居前的有安达智能、苏奥传感等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | - | |||
688125 | 安达智能 | - | |||
300507 | 苏奥传感 | - | |||
839371 | 欧福蛋业 | - | |||
600098 | 广州发展 | - | |||
603416 | 信捷电气 | - | |||
600917 | 重庆燃气 | - | |||
601919 | 中远海控 | - | |||
600038 | 中直股份 | - | |||
000811 | 冰轮环境 | - | |||
605018 | 长华集团 | - | |||
834062 | 科润智控 | - | - | ||
601825 | 沪农商行 | - | - | ||
600552 | 凯盛科技 | - | - | ||
002997 | 瑞鹄模具 | - | - | ||
601857 | 中国石油 | - | - | ||
688626 | 翔宇医疗 | - | - | ||
839725 | 惠丰钻石 | - | - | ||
000591 | 太阳能 | - | - | ||
000598 | 兴蓉环境 | - | - | ||
601229 | 上海银行 | - | - | ||
002038 | 双鹭药业 | - | - | ||
300283 | 温州宏丰 | - | - | ||
603190 | 亚通精工 | - | - | ||
300002 | 神州泰岳 | - | - | ||
002312 | 川发龙蟒 | - | - | ||
605365 | 立达信 | - | - | ||
600782 | 新钢股份 | - | - | ||
002673 | 西部证券 | - | - | ||
001208 | 华菱线缆 | - | - | ||
603499 | 翔港科技 | - | - | ||
600755 | 厦门国贸 | - | - | ||
000850 | 华茂股份 | - | - | ||
688456 | 有研粉材 | - | - | ||
001872 | 招商港口 | - | - | ||
600056 | 中国医药 | - | - | ||
600195 | 中牧股份 | - | - | ||
688171 | 纬德信息 | - | - | ||
301040 | 中环海陆 | - | - | ||
002303 | 美盈森 | - | - | ||
300837 | 浙矿股份 | - | - | ||
000652 | 泰达股份 | - | - | ||
688080 | 映翰通 | - | |||
603323 | 苏农银行 | - | - | ||
000680 | 山推股份 | - | - | ||
000060 | 中金岭南 | - | - | ||
000923 | 河钢资源 | - | - | ||
601199 | 江南水务 | - | - | ||
601616 | 广电电气 | - | - | ||
002195 | 二三四五 | - | - | ||
600958 | 东方证券 | - | - | ||
300583 | 赛托生物 | - | - | ||
600248 | 陕建股份 | - | - | ||
001328 | 登康口腔 | - | - | ||
688002 | 睿创微纳 | - | - | ||
603307 | 扬州金泉 | - | - | ||
600729 | 重庆百货 | - | - | ||
002791 | 坚朗五金 | - | - | ||
601598 | 中国外运 | - | - | ||
000029 | 深深房A | - | - | ||
300882 | 万胜智能 | - | - | ||
000058 | 深赛格 | - | - | ||
000417 | 合肥百货 | - | - | ||
000006 | 深振业A | - | - | ||
002821 | 凯莱英 | - | - | ||
605168 | 三人行 | - | |||
688039 | 当虹科技 | - | - |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: