(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(5月5日)收盘,沪指报3334.50点,跌15.96点,跌幅为0.48%;深成指报11180.87点,跌92.99点,跌幅为0.82%;创业板指报2267.63点,跌30.04点,跌幅为1.31%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,C三博、C晶合等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月5日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301293 | C三博 | 52.50 | 72.10 | 77.36 |
688249 | C晶合 | 19.87 | 53.33 | 0.05 |
301231 | 荣信文化 | 33.52 | 47.15 | -0.56 |
001337 | 四川黄金 | 42.43 | 44.09 | 8.30 |
301270 | 汉仪股份 | 50.90 | 42.49 | -5.62 |
688478 | 晶升股份 | 44.80 | 41.21 | -20.00 |
301183 | 东田微 | 33.72 | 39.87 | -14.74 |
300499 | 高澜股份 | 19.00 | 36.12 | -20.00 |
603153 | 上海建科 | 21.17 | 35.89 | 3.07 |
688525 | 佰维存储 | 94.27 | 34.68 | 1.26 |
688327 | 云从科技 | 37.72 | 33.43 | 11.17 |
301205 | 联特科技 | 126.60 | 33.14 | -8.09 |
600228 | 返利科技 | 14.20 | 33.00 | -2.00 |
300989 | 蕾奥规划 | 26.61 | 30.94 | 7.86 |
002229 | 鸿博股份 | 20.79 | 29.87 | 7.00 |
603083 | 剑桥科技 | 60.35 | 29.55 | -7.97 |
688146 | 中船特气 | 44.00 | 29.02 | -12.87 |
833394 | 民士达 | 14.58 | 28.89 | 8.89 |
300688 | 创业黑马 | 26.75 | 28.05 | 12.16 |
603230 | 内蒙新华 | 16.18 | 27.92 | -6.15 |
688247 | 宣泰医药 | 13.25 | 27.51 | -18.81 |
301048 | 金鹰重工 | 13.54 | 27.49 | 3.44 |
300684 | 中石科技 | 21.97 | 27.25 | -15.69 |
300987 | 川网传媒 | 25.45 | 26.93 | -10.86 |
832662 | 方盛股份 | 9.36 | 26.03 | -4.00 |
300235 | 方直科技 | 21.95 | 25.87 | 2.67 |
300964 | 本川智能 | 46.01 | 25.20 | 5.72 |
300654 | 世纪天鸿 | 18.97 | 24.43 | 11.39 |
300031 | 宝通科技 | 26.54 | 24.11 | -11.00 |
001367 | 海森药业 | 52.81 | 23.80 | -10.00 |
300467 | 迅游科技 | 17.80 | 23.41 | -10.37 |
300916 | 朗特智能 | 42.25 | 23.37 | 4.71 |
300315 | 掌趣科技 | 6.80 | 23.33 | -5.42 |
688292 | 浩瀚深度 | 39.50 | 23.26 | 7.69 |
603291 | 联合水务 | 13.78 | 23.19 | 0.73 |
301230 | 泓博医药 | 63.14 | 22.94 | 6.53 |
300058 | 蓝色光标 | 14.10 | 22.26 | 0.21 |
873593 | 鼎智科技 | 70.00 | 21.85 | -6.67 |
301211 | 亨迪药业 | 29.86 | 21.33 | -5.95 |
300288 | 朗玛信息 | 17.29 | 20.93 | 15.11 |
001209 | 洪兴股份 | 15.61 | 20.91 | 2.09 |
600072 | 中船科技 | 25.21 | 20.82 | 9.99 |
300845 | 捷安高科 | 28.20 | 20.41 | 13.71 |
301380 | 挖金客 | 48.35 | 20.33 | 6.40 |
301085 | 亚康股份 | 48.43 | 20.19 | -2.26 |
688539 | 高华科技 | 35.81 | 20.01 | -5.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: