(资料图片仅供参考)
华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)5月5日盘中跌2.01%,最新单位净值为1.0260。
该基金最近一周跌0.09%,近一个月跌4.87%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月26日,基金经理为李茜、谭弘翔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8.47亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
北方稀土 | 600111 | 360.90 | 9415.75 | 11.11 |
中国铝业 | 601600 | 894.61 | 4938.25 | 5.83 |
包钢股份 | 600010 | 2119.33 | 4005.53 | 4.73 |
金风科技 | 002202 | 363.05 | 4008.07 | 4.73 |
格林美 | 002340 | 533.93 | 3988.46 | 4.71 |
领益智造 | 002600 | 629.17 | 3888.26 | 4.59 |
厦门钨业 | 600549 | 190.09 | 3873.96 | 4.57 |
盛新锂能 | 002240 | 104.59 | 3611.50 | 4.26 |
中国稀土 | 000831 | 98.12 | 3313.67 | 3.91 |
盛和资源 | 600392 | 233.91 | 3309.84 | 3.91 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: