(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,8月22日龙虎榜中营业部资金净买入亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是鸿博股份、启迪环境、浙数文化等,净买入金额占当日成交额比例达%、%、%。此外,营业部净卖出居前个股分别为信达证券、东方园林、美丽生态等,净卖出金额占当日成交额比例达%、%、%。
(数据宝)
8月22日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | ||||
000826 | 启迪环境 | ||||
600633 | 浙数文化 | ||||
002401 | 中远海科 | ||||
002235 | 安妮股份 | ||||
601065 | 江盐集团 | ||||
600322 | 天房发展 | ||||
002812 | 恩捷股份 | - | |||
301469 | C恒达 | ||||
601136 | 首创证券 | ||||
001360 | 南矿集团 | ||||
301316 | 慧博云通 | ||||
600180 | 瑞茂通 | ||||
300226 | 上海钢联 | ||||
603291 | 联合水务 | ||||
301299 | 卓创资讯 | ||||
002777 | 久远银海 | ||||
301380 | 挖金客 | ||||
301169 | 零点有数 | ||||
301428 | 世纪恒通 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: