(相关资料图)
国泰中证智能汽车主题ETF(159889)7月4日盘中涨2.26%,最新单位净值为0.9050。
该基金最近一周涨1.38%,近一个月涨4.92%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月1日,基金经理为黄岳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.03亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 10.11 | 643.57 | 6.25 |
韦尔股份 | 603501 | 5.84 | 531.89 | 5.17 |
闻泰科技 | 600745 | 9.34 | 516.04 | 5.01 |
中科创达 | 300496 | 4.63 | 501.96 | 4.88 |
立讯精密 | 002475 | 16.20 | 491.02 | 4.77 |
四维图新 | 002405 | 35.87 | 485.38 | 4.72 |
德赛西威 | 002920 | 4.25 | 471.54 | 4.58 |
拓普集团 | 601689 | 7.00 | 448.84 | 4.36 |
沪电股份 | 002463 | 19.67 | 422.62 | 4.11 |
华域汽车 | 600741 | 24.51 | 410.30 | 3.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: